技術(shù)參數(shù)
1、準(zhǔn)確度等級(jí):0.5級(jí)、0.2級(jí)
2、被測(cè)液體溫度℃:(環(huán)境溫度可-41℃~+60℃)
0.5級(jí)(-20℃~+80℃);0.2級(jí)(-20℃~+60℃);在高溫調(diào)整下加高溫散熱器可達(dá)250℃
3、重復(fù)性誤差:流量計(jì)的重復(fù)性誤差不超過(guò)流量計(jì)基本誤差限絕對(duì)值的1/3
4、法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000
5、流量范圍m3/h(準(zhǔn)確度0.5級(jí))
型號(hào) | 口徑 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
汽油 | 煤油 | 柴油、機(jī)油 | 重油 | 高粘度液體 | ||||
YK-0252 | 25 | 3~9 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~8 | 2~8 | 2~6 |
YK-0401 | 40 | 3~9 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~8 | 2~8 | 2~6 |
YK-0402 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 | |
YK-0501 | 50 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 |
YK-0502 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 | |
YK-0801 | 80 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 |
YK-0802 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 | |
YK-1001 | 100 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 |
YK-1002 | 25~100 | 20~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 | |
YK-1501 | 150 | 25~100 | 20~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 |
YK-1502 | 55~225 | 30~250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 | |
YK-2001 | 200 | 55~225 | 30~250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 |
YK-2002 | 90~360 | 70~420 | 60~420 | 60~420 | 28~240 | 28~240 | 20~160 | |
YK-2501 | 250 | 90~360 | 70~420 | 60~420 | 60~420 | 28~240 | 28~240 | 20~160 |
YK-2502 | 130~5400 | 75~540 | 80~600 | 80~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 | |
YK-3001 | 300 | 130~5400 | 75~540 | 80~600 | 80~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 |
YK-3002 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 | |
YK-3501 | 350 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 |
流量范圍m3/h(準(zhǔn)確度0.2級(jí)、0.3級(jí))
型號(hào) | 口徑 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
汽油 | 煤油 | 柴油、機(jī)油 | 重油 | 高粘度液體 | ||||
YK-0252 | 25 | 3.5~8 | 3~10 | 3~10 | 2~10 | 2~8 | 2~8 | 2~6 |
YK-0401 | 40 | 3.5~8 | 3~10 | 3~10 | 2~10 | 2~8 | 2~8 | 2~6 |
YK-0402 | 8~20 | 5.5~22 | 4.5~22 | 4.5~22 | 4~18 | 4~18 | 3~12 | |
YK-0501 | 50 | 8~20 | 5.5~22 | 4.5~22 | 4.5~22 | 4~18 | 4~18 | 3~12 |
YK-0502 | 15~36 | 9~36 | 7~36 | 7~36 | 6~25 | 6~25 | 4.5~18 | |
YK-0801 | 80 | 15~36 | 9~36 | 7~36 | 7~36 | 6~25 | 6~25 | 4.5~18 |
YK-0802 | 30~80 | 20~80 | 15~80 | 15~80 | 14~56 | 14~56 | 10~40 | |
YK1001 | 100 | 30~80 | 20~80 | 15~80 | 15~80 | 14~56 | 14~56 | 10~40 |
YK-1002 | 40~100 | 25~100 | 20~120 | 20~120 | 18~72 | 18~72 | 14~55 | |
YK-1501 | 150 | 40~100 | 25~100 | 20~120 | 20~120 | 18~72 | 18~72 | 14~55 |
YK-1502 | 88~220 | 57~225 | 44~220 | 44~220 | 38~150 | 38~150 | 25~100 | |
YK-2001 | 200 | 88~220 | 57~225 | 44~220 | 44~220 | 38~150 | 38~150 | 25~100 |
YK2002 | 150~360 | 90~360 | 72~360 | 72~360 | 50~210 | 50~210 | 40~160 | |
YK-2501 | 250 | 150~360 | 90~360 | 72~360 | 72~360 | 50~210 | 50~210 | 40~160 |
YK-2502 | 180~540 | 135~540 | 100~540 | 100~540 | 90~360 | 90~360 | 60~240 | |
YK-3001 | 300 | 180~540 | 135~540 | 100~540 | 100~540 | 90~360 | 90~360 | 60~240 |
YK-3002 | 250~800 | 220~900 | 180~900 | 180~900 | 150~600 | 150~600 | 110~450 | |
YK-3501 | 350 | 250~800 | 220~900 | 180~900 | 180~900 | 150~600 | 150~600 | 110~450 |
注:特殊要求時(shí)準(zhǔn)確度可以提高。
6、主要構(gòu)件材料及公稱壓力
型號(hào) | 殼體、前蓋 后蓋 | 蓋板 | 螺旋轉(zhuǎn)子 | 軸 | 軸套 | 公稱壓力(MPa) |
YK-E | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 鑄鐵、鋁合金、不銹鋼 | 不銹鋼 | 石墨 | DN100以下4.0;DN150以上2.5 |
YK-B/C | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 石墨/滾珠軸承 | 1.6、2.0、2.5 | |
YK-S型 | 雙體流量計(jì)。規(guī)格為DN80、DN100、DN150公稱壓力6.3MPa;DN200公稱壓力4.0MPa。 | |||||
注 | LLT-C材質(zhì)為0Cr18Ni12Mo2Ti;LLT-B材質(zhì)為0Cr18Ni9Ti |
注:特殊要求可以特別設(shè)計(jì)。
7、計(jì)量特長(zhǎng)
●螺旋轉(zhuǎn)子在計(jì)量腔內(nèi)等速回轉(zhuǎn),等流量、等轉(zhuǎn)速;●運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音極低;●流量大、壓力損失?。?/span>
●螺旋轉(zhuǎn)子等速回轉(zhuǎn)流體脈動(dòng)小,發(fā)信脈沖穩(wěn)定、準(zhǔn)確;●可以配置多種計(jì)數(shù)器、調(diào)速器和外部精調(diào)器;
●可立式安裝(請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明要求立式安裝,且一般DN200口徑以下)。
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906