德國易福門磁性傳感器技術參數:
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 100; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
應用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 100; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 0.3 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||
脈沖延長 [ms] | 1000 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...104 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 769 |