當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > UGT592德國易福門IFM超聲波傳感器報價
簡要描述:德國易福門IFM超聲波傳感器:不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測極大的檢測范圍通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進行直觀設(shè)定帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM超聲波傳感器特性:
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
極大的檢測范圍
通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進行直觀設(shè)定
帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出
指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
德國易福門IFM超聲波傳感器參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||
盲區(qū) [mm] | 40 | ||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||
90°角度傳感器/目標的偏差最大值 [°] | ± 4 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
溫度補償 | 有 | ||||||||||
遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||
重復(fù)精度 IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||
重復(fù)精度 | 1 % | ||||||||||
分辨率 [mm] | 1 | ||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 第二個開關(guān)點; ON延遲和關(guān)斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 197 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 97.5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
詳情請見:德國易福門IFM超聲波傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906