當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON數(shù)字面板表 > K3MA-J比例縮放儀表日本歐姆龍OMRON數(shù)字面板表
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON數(shù)字面板表使用帶背光雙色LED (紅色/綠色)陰極 LCD顯示,實(shí)現(xiàn)高度可視性
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本歐姆龍OMRON數(shù)字面板表
外形 | 輸入類(lèi)型 | 比較輸出型 | 電源電壓 | |
---|---|---|---|---|
AC100~240V(50/60Hz) | AC24V(50/60Hz)、 DC24V | |||
96(W)×48(H)×進(jìn)深80mm | 直流電壓/ 直流電流輸入 | 無(wú)* | K3MA-J AC100-240V | K3MA-J AC/DC24V |
繼電器接點(diǎn)輸出 (2輸出、 各1a) | K3MA-J-A2 AC100-240V | K3MA-J-A2 AC/DC24V |
*不能通過(guò)與基準(zhǔn)值的比較來(lái)改變顯示色。
日本歐姆龍OMRON數(shù)字面板表
額定規(guī)格
電源電壓 | AC100-240V型 : AC100~240V(50/60Hz) | AC/DC24V型 : AC24V(50/60Hz)、 DC24V | |
---|---|---|---|
容許電壓范圍 | 電源電壓的85~110% | ||
功耗 (大負(fù)載時(shí)) | 6VA以下 | 4.5VA以下(AC24V時(shí)) 4.5W以下(DC24V時(shí)) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) 所有外部端子和外殼間、 輸入-輸出-電源之間 | ||
耐電壓 | AC2,000V以上 1min 所有外部端子和外殼間 | ||
抗干擾性 | 電源端子標(biāo)準(zhǔn)/共用模式±1,500V、 上升沿1ns的矩形波±1μs、 100ns | 電源端子標(biāo)準(zhǔn)模式±480V、 電源端子共用模式±1,500V、 上升沿1ns的矩形波±1μs、100ns | |
耐振動(dòng) | 振動(dòng)頻率: 10~55Hz、片振幅:0.35mm、X、Y、Z各方向 5min×10掃描 | ||
耐沖擊 | 150m/s2( 繼電器接點(diǎn)為100m/s2)3軸6方向 各3次 | ||
使用溫度范圍 | 使用時(shí) | 10~+55℃( 無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
保存時(shí) | 25~+65℃( 無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||
使用濕度范圍 | 使用時(shí) | 相對(duì)濕度25~85%(無(wú)結(jié)露) | |
本體質(zhì)量 | 約200g |
性能
輸入信號(hào) | 直流電壓/電流(0~20mA、 4~20mA、 0~5V、 1~5V、 ±5V、 ±10V) |
---|---|
AD轉(zhuǎn)換方法 | 二重積分方式 |
輸入阻抗 | 電流輸入:約45Ω、電壓輸入:1MW以上 |
采樣周期 | 250ms |
顯示更新周期 | 采樣周期 (使用平均化處理功能時(shí)為采樣周期×平均次數(shù)) |
大顯示位數(shù) | 5位(-19999~99999) |
顯示部 | 7段數(shù)字顯示 |
極性顯示 | 輸入信號(hào)為負(fù)值時(shí)自動(dòng)顯示“-” |
零顯示 | 上位數(shù)消零 |
定標(biāo)功能 | 編程方式(顯示范圍以大顯示位數(shù)為準(zhǔn)) 小數(shù)點(diǎn)位置可任意設(shè)定 |
保持功能 | MAX值保持(大值)、 MIN值保持(小值) |
比較輸出滯后設(shè)定 | 通過(guò)操作鍵的編程方式(0001~9999) |
其他功能 | 操作鍵控制的強(qiáng)制置零、限零、定標(biāo)示教功能 顯示顏色切換(綠色(紅色)/綠色/紅色(綠色)/紅色) 比較種類(lèi)切換(上限/下限/上下限) 平均化處理功能(單純平均OFF/2/4/8次) |
輸出形態(tài) | 繼電器接點(diǎn)輸出(2a輸出) |
比較輸出響應(yīng)時(shí)間 | 750ms以下 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 前面: 符合NEMA TYPE 4X室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)(相當(dāng)于IP66) 背面外殼: IP20 端子部: IP00+指觸保護(hù)(VDE 0106/100) (安裝端子蓋時(shí)) |
內(nèi)存保護(hù) | 非易失性存儲(chǔ)器(寫(xiě)入次數(shù):10萬(wàn)次) |
上海伊里德歐姆龍溫控器,歐姆龍omron 限位開(kāi)關(guān) ,歐姆龍光電傳感器,omron歐姆龍繼電器,歐姆龍變頻器等等
如有相關(guān)需求請(qǐng)?jiān)斠?jiàn):歐姆龍OMRON數(shù)字面板表
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906