當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本IMV > IMV振動(dòng)測(cè)量?jī)x > 日本直銷IMV公害用振動(dòng)液位計(jì)振動(dòng)測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:日本直銷IMV公害用振動(dòng)液位計(jì)振動(dòng)測(cè)量?jī)x用于公害問(wèn)題的振動(dòng)計(jì)測(cè)較適用于調(diào)查計(jì)量《振動(dòng)規(guī)制法》和影響環(huán)境問(wèn)題的施工振動(dòng)、建筑作業(yè)振動(dòng)、道路交通振動(dòng)等。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
---|
日本直銷IMV公害用振動(dòng)液位計(jì)振動(dòng)測(cè)量?jī)x
用于公害問(wèn)題的振動(dòng)計(jì)測(cè)
適用于調(diào)查計(jì)量《振動(dòng)規(guī)制法》和影響環(huán)境問(wèn)題的施工振動(dòng)、
建筑作業(yè)振動(dòng)、道路交通振動(dòng)等。
■日本工業(yè)規(guī)格JIS C 1510-1995《振動(dòng)液位計(jì)》計(jì)量法的型號(hào)認(rèn)定
(型號(hào)認(rèn)可編號(hào):第W032號(hào))
■同時(shí)計(jì)算振動(dòng)水平、振動(dòng)加速度水平、平均功率3方向同時(shí)驗(yàn)算
■內(nèi)存記憶約550個(gè)數(shù)據(jù)
■小型輕量
■適應(yīng)所有的測(cè)量場(chǎng)所
通過(guò)與振動(dòng)拾音器組合,能夠從X,Y,Z三個(gè)方向同時(shí)測(cè)量地基、地板、座席等的振動(dòng)程度和振動(dòng)加速度水平。
測(cè)量 演算項(xiàng)目包括振動(dòng)程度(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、小值(Lmin)、時(shí)間率水平(Lx)
■數(shù)據(jù)管理
數(shù)據(jù)管理畫面例 ※自主選擇管理軟件
使用數(shù)據(jù)管理軟件,簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)的管理加工
日本直銷IMV公害用振動(dòng)液位計(jì)振動(dòng)測(cè)量?jī)x
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
適合規(guī)格 | 計(jì)量法JIS C 1510 – 1995 |
測(cè)量范圍 | 30 – 110 dB |
測(cè)量頻率范圍 | 1 – 80 Hz |
水平范圍 | 20分貝步驟2級(jí)切換 30 – 90 dB 50 – 110 dB |
線性 | 75 dB |
測(cè)量項(xiàng)目 | 振動(dòng)程度(LV)、振動(dòng)加速度水平(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、 小值(Lmin)、時(shí)間率振動(dòng)程度(Lx)[5値] |
測(cè)量時(shí)間 | 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 8 h, 24 h 手動(dòng)(大199 h 59 min 59 s) |
棒狀圖顯示 | 顯示周期:64 ms |
電池顯示 | 電量4級(jí)顯示 |
內(nèi)存功能 | 演算值記憶于內(nèi)存(約550 個(gè)數(shù)據(jù)) |
暫停功能 | 普通的暫停功能 |
校正信號(hào) | 通過(guò)內(nèi)置發(fā)信器進(jìn)行電氣的校正(31.5 Hz正弦波) |
AC 輸出 | 輸出電壓:316 mVrms(F.S) 輸出電阻:600 Ω 負(fù)荷電阻:100 kΩ以上 |
DC 輸出 | 輸出電壓:2.5 V(F.S) 0.25 V / 10 dB 輸出電阻:50 Ω 負(fù)荷電阻:100 kΩ以上 |
I/O 終端 | 接口:RS-232C(非同期) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)干電池或者AC適配器 |
電池壽命 (連續(xù)使用) | 堿性電池:約20小時(shí)(錳電池:約10小時(shí)) 背光燈開(kāi)啟時(shí)電池壽命約為1 / 3 |
使用溫濕度范圍 | 溫度:-10 – +50 ℃ 濕度:30 – 90 %RH(無(wú)結(jié)露) |
尺寸 / 重量 | 85(W)× 46(D)× 220(H)mm / 約450 g(包含電池) |
傳感器尺寸 / 重量 | Ф70 × 46(L)mm / 約380 g(包含電池) |
產(chǎn)品構(gòu)成
品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
---|---|---|
振動(dòng)液位計(jì)本體 | TYPE 3233 | 1 |
加速度傳感器 | TYPE 7833 | 1 |
拾音器輸出電纜(3m) | BC-0233-3 | 1 |
便攜式儀器箱 | ― | 1 |
5號(hào)錳電池(SUM-3) | ― | 4 |
使用說(shuō)明書 | ― | 1 |
選購(gòu)件
品名 | 型式 |
---|---|
AC 適配器 | AC-1026 |
延長(zhǎng)電纜線 5m | BC-0233-5 |
延長(zhǎng)電纜線 10m | BC-0233-10 |
延長(zhǎng)電纜線 20m | BC-0233-20 |
延長(zhǎng)電纜線 30m | BC-0233-30 |
接口電纜 | BC-0026 |
輸出電纜 | BC-0073 |
打印機(jī)RS232C型 | BS-80TSL |
數(shù)據(jù)管理軟件* | NA-0233-3 |
打印用AC適配器 | AC-1016 |
打印卷紙 | BS-80-15 |
轉(zhuǎn)換適配器 | KDA-60 |
手機(jī)掛繩 | HS-1220E |
適用電腦 OS : Windows 7 / Windows 10 (32bit / 64bit) 存儲(chǔ)器:512 MB以上
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:直銷IMV公害用振動(dòng)液位計(jì)振動(dòng)測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906