當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON空氣凈化單元 > ZN-A日本歐姆龍OMRON空氣凈化單元
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON空氣凈化單元
種類:
空氣凈化單元
本體
形狀 | 適用 | 電源規(guī)格 | 型號 |
---|---|---|---|
□250mm | DC24V | ZN-A2502 | |
ZN-A2502D * | |||
□410mm | ZN-A4105 | ||
ZN-A4105D * |
* ZN-A2502D/A4105D不帶AC適配器。不使用AC適配器時,請選擇D型。
附件
適用 | 型號 | 數量 | |
---|---|---|---|
更換用HEPA過濾器 | □250mm用 | ZN9-AHP25 | 1個 |
□410mm用 | ZN9-AHP41 | 1個 | |
更換用預濾器 | □250mm用 | ZN9-APF25 | 2個 |
□410mm用 | ZN9-APF41 | 1個 |
日本歐姆龍OMRON空氣凈化單元
額定值/性能:
空氣凈化單元
型號 | ZN-A2502 (D) | ZN-A4105 (D) |
---|---|---|
吹出口尺寸 | 225×205mm | 360×360mm |
主過濾器/集塵效率 | HEPA過濾器/0.3μm以上粒子99.99%以上 | |
風量(m3/min) | 0.3~1.8m3/min (TYP.) | 1~5m3/min (TYP.) |
電源電壓 | DC24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |
消耗電流 | 風量水平5:2.1A以下(實效值) (峰值:3A) | 風量水平5:3.5A以下(實效值) (峰值:5.5A) |
風量切換 | 5級切換·用本體按鈕切換 ·用串行通信 (RS422) 切換 | |
動作音 | 風量水平3:53dB (TYP.) | |
風扇電機 | DC無電刷 小型離心式鼓風機 2個 | DC無電刷 伺服風扇 1個 |
指示燈 | 運行狀態(tài)顯示:綠、紅 風量水平顯示:藍 | |
阻塞檢測功能 | 有 | |
外部輸出 | 報警1:發(fā)生以下任一種情況時,報警輸出將OFF (正常時ON)(通過指示燈確認發(fā)生了哪一種情況) • HEPA過濾器阻塞 • 風扇異常運行 •(另售)靜電消除器單元ZN-J系列連接時的放電針清潔警告 •(另售)靜電消除器單元ZN-J系列連接時的異常放電 報警2:僅在連接(另售)靜電消除器單元ZN-J系列時有效。 • 預告ZN-J系列的放電針清潔時間時報警輸出OFF (正常時ON) | |
DC30V、50mA以下 輸出殘留電壓:1V以下(負載電流10mA以下)、2V以下(負載電流50mA以下) | ||
另售靜電消除器單元 | ZN-J25A | ZN-J41A |
環(huán)境溫度范圍 | 動作時、保存時:各0~+40℃ (無結冰、無結露) | |
環(huán)境濕度范圍 | 動作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | |
使用環(huán)境 | 污染度2 | |
材質 | 上面:防止帶電塑料、下面:SECC | |
外形尺寸(mm) | 250(W)×250(D)×97.5(H) | 410(W)×410(D)×129.5(H) |
質量(捆包模式) | 約2kg (約3.3kg) | 約5.2kg (約8.6kg) |
附件 | 使用說明書、吹出口安裝墊圈、安裝用螺釘 輸入/輸出用接插件(XW4B-06B1-H1)、AC適配器(ZN-A2502D/A4105D不附帶。) |
靜電消除器單元
型號 | ZN-J25A | ZN-J41A |
---|---|---|
適用空氣凈化單元 | ZN-A2502(D) | ZN-A4105(D) |
電源電壓 | DC24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |
消耗電流 | 300mA max. | |
放電電壓 | ±7kV max. | |
放電方式 | 可調DC方式 | |
除電時間(代表例) *1 | 5秒以內 | |
離子平衡(代表例) *2 | ±30V以下 | |
指示燈 | 電源(綠色亮燈)、清潔預告(橙色閃爍)、清潔警告(橙色亮燈)、高壓異常(紅色亮燈) | |
外部輸出 | 高壓異常輸出、清潔輸出:采用光電MOS繼電器輸出(DC30V、300mA以下) | |
功能 | 手動離子平衡調整、清潔檢測、高壓異常檢測 | |
環(huán)境溫度范圍 | 動作時、保存時:各0~+40℃ (無結冰、無結露) | |
環(huán)境濕度范圍 | 動作時、保存時:各35~65%RH (無結露) | |
材質 | 本體:ABS、放電針:鎢 | |
外形尺寸(mm) | 248(W)×310(D)×45(H) | 408(W)×470(D)×45(H) |
質量(捆包模式) | 約0.6kg (約1.4kg) | 約1.5kg (約2.7kg) |
附件 | 使用說明書、吹出口安裝墊圈、安裝用螺釘 空氣凈化單元連接電纜、英文警告標簽 |
*1. 測量距離300mm、使用空氣凈化單元ZN-A系列。
風量大、吹出口中央向下氣流下、出廠時靜電測試儀(150×150mm、20pF)從±1000V→±100V的時間
溫度+18~+28℃、濕度35~55%RH
如果測量中有溶劑等的漏氣,有時無法滿足性能
*2. 測量距離300mm、使用空氣凈化單元ZN-A系列。
風量大、吹出口中央向下氣流下、出廠時靜電測試儀(150×150mm、20pF) 10秒測量
溫度+18~+28℃、濕度35~55%RH
如果測量中有溶劑等的漏氣,有時無法滿足性能
如有相關需求請點擊:歐姆龍OMRON空氣凈化單元
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related articles