當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)西克SICK > SICK光纖傳感器 > TIM781S-2174104德國(guó)西克SICK傳感器
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK傳感器訂貨號(hào): 1096363SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機(jī)構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財(cái)政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團(tuán)年收入近 16 億歐元。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)西克SICK傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn)
簡(jiǎn)述 | Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b | ||||
測(cè)量原理 | HDDM+ | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor | ||||
光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||
激光等級(jí) | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作區(qū)域 | 0.05 m ... 25 m | ||||
安全相關(guān)的工作區(qū)域 | 0.05 m ... 5 m (反射比為 5% 時(shí)) | ||||
盲區(qū) | 0 m ... 0.05 m | ||||
|
德國(guó)西克SICK傳感器
機(jī)械/電子參數(shù)
電氣連接 | 1 x 接口“以太網(wǎng)”、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源”、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個(gè)大負(fù)荷的數(shù)字輸出時(shí)為 16 W |
外殼顏色 | 黃色 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無(wú)連接電纜 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技術(shù)參數(shù)
類別 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等級(jí) | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
MTTFD(平均致危失效前時(shí)間) | 100 年 |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
性能
響應(yīng)時(shí)間 | 單倍掃描, typ. 67 ms 雙倍掃描, ≤ 134 ms |
集成應(yīng)用 | 包含可變區(qū)域的保護(hù)區(qū)域評(píng)估, 測(cè)量數(shù)據(jù)輸出 |
保護(hù)區(qū)域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比為 5% 時(shí)) |
區(qū)域組數(shù)量 | 16 三區(qū)域 (48 個(gè)保護(hù)區(qū)域) |
同步的評(píng)估情況 | 3 個(gè)同步保護(hù)區(qū)域(每個(gè)區(qū)域組) |
接口
| |||||||
| |||||||
數(shù)字輸入端 | 4 (PNP, 用于區(qū)域組切換) | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 (PNP,用于顯示保護(hù)區(qū)域的中斷情況, 另外,1 x“Device Ready(設(shè)備就緒)”) | ||||||
延遲時(shí)間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調(diào)) | ||||||
待機(jī)時(shí)間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調(diào)) | ||||||
光學(xué)信號(hào) | 2 LEDs (ON, “Device Ready(設(shè)備就緒)”) |
環(huán)境參數(shù)
電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振動(dòng) | IEC 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +75 °C |
常規(guī)說(shuō)明
使用提示 | TiM781S 是一款適合以下應(yīng)用的安全傳感器:危險(xiǎn)區(qū)域、作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)與通道防護(hù),移動(dòng)式危險(xiǎn)區(qū)域防護(hù)(防護(hù)自動(dòng)導(dǎo)航車與移動(dòng)式平臺(tái))以及車輛定位。任何情況下,本傳感器均僅允許在規(guī)定的和已給出的技術(shù)參數(shù)及運(yùn)行條件下使用。 |
尺寸圖
工作區(qū)域圖表
如有需求,詳見(jiàn):西克SICK傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906