當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)倍加福P+F > P+F電感式傳感器 > NBB10-30GM40-Z0德國(guó)倍加福B+F電感式傳感器
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)倍加福B+F電感式傳感器系列: 圓柱形, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 輸出類(lèi)型: 2 線(xiàn), 安裝: 齊平, 電壓類(lèi)型: DC, 連接類(lèi)型: 電纜 PVC , 2 m, 防護(hù)等級(jí): IP67
詳細(xì)介紹
品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi) (NO) | |
輸出類(lèi)型 | 雙線(xiàn)式 | |
額定工作距離 | 10 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 8,1 mm | |
實(shí)際工作距離 | 9 ... 11 mm 類(lèi)型 | |
衰減系數(shù) rAl | 0,3 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,25 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
輸出類(lèi)型 | 2 線(xiàn) | |
德國(guó)倍加福B+F電感式傳感器額定值 | ||
工作電壓 | 5 ... 60 V | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 150 Hz | |
遲滯 | 1 ... 10 類(lèi)型 5 % | |
反極性保護(hù) | 允許反接 | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 5 V | |
工作電流 | 2 ... 100 mA | |
低工作電流 | 2 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA 類(lèi)型 | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | *可見(jiàn)的黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 1710 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CSA 認(rèn)證 | 通過(guò) cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 通過(guò)中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 (CCC) | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類(lèi)型 | 電纜 PVC , 2 m | |
線(xiàn)芯橫截面積 | 0,34 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線(xiàn)直徑 |
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:倍加福B+F三角測(cè)量型光電傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906