當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)福祿克FLUKE > FLUKE數(shù)字萬(wàn)用表 > 179C美國(guó)福祿克FLUKE數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克FLUKE數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 179C真有效值萬(wàn)用表包括:80BK 溫度探頭 (僅限179/C )9 V電池,已安裝測(cè)試線用戶(hù)手冊(cè)
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 其他 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
170C系列萬(wàn)用表型號(hào)均具真有效值電壓和電流測(cè)量
0.09%的基本準(zhǔn)確度(177C、179C型)
6000字的分辨率
具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏(177C、179C)
170C系列萬(wàn)用表型號(hào)均具手動(dòng)和自動(dòng)量程
顯示保持和自動(dòng)保持
頻率和電容測(cè)量
電阻、通斷和二極管測(cè)量
溫度測(cè)量(179C)
小值-大值-平均值記錄功能
170C系列萬(wàn)用表型號(hào)均具平滑模式,可以濾除快速變化的輸入信號(hào)
無(wú)需開(kāi)蓋,即可更換電池
通過(guò)前面板進(jìn)行不開(kāi)蓋校準(zhǔn)
一體化人體工程學(xué)護(hù)套
EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
測(cè)量速度是其它多用表速度的兩倍
安全*性
所有輸入的保護(hù)等級(jí)為 IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V。 CSA、TÜV。
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 精度¹ | ±(0.09% + 2) |
對(duì)地大分辨率 | 0.1 mV | |
大值 | 1000 V | |
交流電壓 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
對(duì)地大分辨率 | 0.1 mV | |
大值 | 1000 V | |
直流電流 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
對(duì)地大分辨率 | 0.01 mA | |
大值 | 10 A | |
交流電流 | 精度¹ | ±(1.5% + 3) |
對(duì)地大分辨率 | 0.01 mA | |
大值 | 10 A | |
電阻 | 精度¹ | ±(0.9% + 1) |
對(duì)地大分辨率 | 0.1 Ω | |
大值 | 50 MΩ | |
電容 | 精度¹ | ±(1.2% + 2) |
對(duì)地大分辨率 | 1 nF | |
大值 | 10,000 µF | |
頻率 | 精度¹ | ±(0.1% + 1) |
大值分辨率 | 0.01 Hz | |
大值 | 100 kHz | |
溫度 | 精度¹ | ±(1.0% + 10) |
對(duì)地大分辨率 | 0.1 °C | |
量程 | -40 °C / 400 °C | |
1. 精度是指每種功能的*精度 | ||
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
濕度(無(wú)冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 50 °C) | |
安全規(guī)格 | ||
過(guò)電壓類(lèi)別 | EN 61010-1 到 1000 V CAT III EN 61010-1 到 600 V CAT IV | |
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | UL、CSA、TÜV 已列出,VDE 待定 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
重量 | 420 g | |
保修期 | 終身 | |
電池壽命 | 堿性電池通常為 ~200 小時(shí),無(wú)背光燈 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906