當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)倍加福P+F > P+F傳感器 > SU19/110/115a/126a德國(guó)倍加福B+F光纖傳感器
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)倍加福B+F光纖傳感器配備顯示屏的經(jīng)典系列用于更快示教的 AGC(自動(dòng)增益控制)集中安裝,易于布線(xiàn)透明識(shí)別30 μs 高速模式主設(shè)備模塊
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)倍加福B+F光纖傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
配備顯示屏的經(jīng)典系列光纖傳感器,主設(shè)備模塊,推挽輸出,帶 M8 插頭的固定纜線(xiàn) |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 可達(dá) 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測(cè)范圍 | 可達(dá) 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源 | LED | |
光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 660 nm | |
環(huán)境光限制 | 10000 Lux | |
集中安裝 | 多 20 個(gè) | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 500 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 通電: 靜態(tài)照明 , 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
診斷指示器 | 7 段顯示 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 靜態(tài)照明 開(kāi)關(guān)狀態(tài), 穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍 | |
控制元件 | 菜單選擇按鈕(模式) ; 示教按鈕(組) ; 用于微調(diào)和參數(shù)設(shè)定的按鈕(上/下) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 30 mA | |
德國(guó)倍加福B+F光纖傳感器輸出 | ||
故障前指示輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通/暗通,可選擇,可編程 | |
信號(hào)輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 當(dāng) 10 mA | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 高速模式: 16 kHz , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高分辨率: 250 Hz ~ 3 kHz(由傳感器選擇), 自動(dòng): 250 Hz , 玻璃模式: 250 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 高速模式: 30 µs , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 µs , 高分辨率: 2 ms , 自動(dòng): 160 µs ~ 2 ms(由傳感器決定), 玻璃模式: 2 ms | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器檢測(cè)范圍 | |
計(jì)時(shí)器功能 | 接通延時(shí)、斷開(kāi)延時(shí)、單觸發(fā)、脈沖擴(kuò)展 ; 可調(diào) 0 ... 999 ms 增量為 1 ms | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類(lèi)電源,1 類(lèi)外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 9 mm | |
外殼高度 | 34,5 mm | |
外殼深度 | 62,3 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
連接 | 200 mm,PVC 纜線(xiàn) 有 M8 連接器,4 針 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
質(zhì)量 | 45 g |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:倍加福B+F光纖傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906